Liste des MRC, des agglomérations et des villes exerçant des compétences de MRC
MRC | Région administrative |
---|---|
Abitibi | Abitibi-Témiscamingue |
Abitibi-Ouest | Abitibi-Témiscamingue |
Acton | Montérégie |
Antoine-Labelle | Laurentides |
Argenteuil | Laurentides |
Arthabaska | Centre-du-Québec |
Avignon | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
Beauce-Centre | Chaudière-Appalaches |
Beauce-Sartigan | Chaudière-Appalaches |
Beauharnois-Salaberry | Montérégie |
Bécancour | Centre-du-Québec |
Bellechasse | Chaudière-Appalaches |
Bonaventure | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
Brome-Missisquoi | Estrie |
Caniapiscau | Côte-Nord |
Charlevoix | Capitale-Nationale |
Charlevoix-Est | Capitale-Nationale |
Coaticook | Estrie |
D’Autray | Lanaudière |
Deux-Montagnes | Laurentides |
Drummond | Centre-du-Québec |
Joliette | Lanaudière |
Kamouraska | Bas-Saint-Laurent |
L’Assomption | Lanaudière |
L’Érable | Centre-du-Québec |
L’Île-d’Orléans | Capitale-Nationale |
L’Islet | Chaudière-Appalaches |
La Côte-de-Beaupré | Capitale-Nationale |
La Côte-de-Gaspé | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord |
La Haute-Gaspésie | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
La Haute-Yamaska | Estrie |
La Jacques-Cartier | Capitale-Nationale |
La Matanie | Bas-Saint-Laurent |
La Matapédia | Bas-Saint-Laurent |
La Mitis | Bas-Saint-Laurent |
La Nouvelle-Beauce | Chaudière-Appalaches |
La Rivière-du-Nord | Laurentides |
La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais |
La Vallée-de-l’Or | Abitibi-Témiscamingue |
La Vallée-du-Richelieu | Montérégie |
Lac-Saint-Jean-Est | Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Le Domaine-du-Roy | Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Le Fjord-du-Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Le Golfe-du-Saint-Laurent | Côte-Nord |
Le Granit | Estrie |
Le Haut-Richelieu | Montérégie |
Le Haut-Saint-François | Estrie |
Le Haut-Saint-Laurent | Montérégie |
Le Rocher-Percé | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
Le Val-Saint-François | Estrie |
Les Appalaches | Chaudière-Appalaches |
Les Basques | Bas-Saint-Laurent |
Les Chenaux | Mauricie |
Les Collines-de-l’Outaouais | Outaouais |
Les Etchemins | Chaudière-Appalaches |
Les Jardins-de-Napierville | Montérégie |
Les Laurentides | Laurentides |
Les Maskoutains | Montérégie |
Les Moulins | Lanaudière |
Les Pays-d’en-Haut | Laurentides |
Les Sources | Estrie |
Lotbinière | Chaudière-Appalaches |
Manicouagan | Côte-Nord |
Marguerite-D’Youville | Montérégie |
Maria-Chapdelaine | Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Maskinongé | Mauricie |
Matawinie | Lanaudière |
Mékinac | Mauricie |
Memphrémagog | Estrie |
Minganie | Côte-Nord |
Montcalm | Lanaudière |
Montmagny | Chaudière-Appalaches |
Nicolet-Yamaska | Centre-du-Québec |
Papineau | Outaouais |
Pierre-De Saurel | Montérégie |
Pontiac | Outaouais |
Portneuf | Capitale-Nationale |
Rimouski-Neigette | Bas-Saint-Laurent |
Rivière-du-Loup | Bas-Saint-Laurent |
Roussillon | Montérégie |
Rouville | Montérégie |
Sept-Rivières | Côte-Nord |
Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue |
Témiscouata | Bas-Saint-Laurent |
Thérèse-De Blainville | Laurentides |
Vaudreuil-Soulanges | Montérégie |
Agglomérations avec compétences MRC | Région administrative |
---|---|
La Tuque | Mauricie |
Les Îles-de-la-Madeleine | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
Longueuil | Montérégie |
Mirabel | Laurentides |
Montréal | Montréal |
Québec | Capitale-Nationale |
Villes avec compétences MRC | Région administrative |
---|---|
Gatineau | Outaouais |
Laval | Laval |
Lévis | Chaudière-Appalaches |
Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue |
Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean |
Shawinigan | Mauricie |
Sherbrooke | Estrie |
Trois-Rivières | Mauricie |
Autres organisations avec certaines compétences MRC | Région administrative |
---|---|
Gouvernement régional Eeyou Estchee Baie-Jame | Nord-du-Québec |
Gouvernement de la nation crie | Nord-du-Québec |
Administration régionale Kativik | Nord-du-Québec |
Liste des MRC ayant un préfet élu au suffrage universel
MRC | Région administrative |
---|---|
Kamouraska | Bas-Saint-Laurent |
La Haute-Gaspésie | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine |
La Matapédia | Bas-Saint-Laurent |
La Vallée-de-la-Gatineau | Outaouais |
Le Domaine-du-Roy | Saguenay-Lac-Saint-Jean |
Le Granit | Estrie |
Le Haut-Saint-François | Estrie |
Le Rocher-Percé | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine |
Les Basques | Bas-Saint-Laurent |
Les Collines-de-l’Outaouais | Outaouais |
Les Pays-d’en-Haut | Laurentides |
Manicouagan | Côte-Nord |
Maria-Chapdelaine | Saguenay-Lac-Saint-Jean |
Minganie | Côte-Nord |
Montcalm | Lanaudière |
Pontiac | Outaouais |
Témiscamingue | Abitibi-Témiscamingue |
Témiscouata | Bas-Saint-Laurent |
Répertoire des municipalités
Pour consulter les coordonnées et les renseignements généraux des différentes MRC, ainsi que la liste des municipalités qui forment cette administration, leur population et leur superficie respectives, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : Répertoire des municipalités – MAMH – Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (gouv.qc.ca)
Coordonnées
535-400, boul. Jean-Lesage Hall Est, bur.535Québec (Québec) G1K 8W1
Téléphone : 418 951-9127
Courriel : dir.adgmrcq@adgmrcq.ca